WhatsApp DesconectadoIG
Lista de Leads
Gerencie e acompanhe os leads do funil de vendas.
Lista de Leads
Página 1| Nome | Telefone | Etiquetas atuais | Ultima mensagem |
|---|---|---|---|
| guih | 558594338305 | - | - |
| F@B!O L! M@ | 558588608367 | - | - |
| juniorcantoronovinhochegou | 558596580826 | - | - |
| CL_ | 558585530385 | - | - |
| Lead sem nome | 558592376063 | - | - |
| Lead sem nome | 558587490733 | - | - |
| Arlindo Ferreira | 558585025022 | - | - |
| Lead sem nome | 558386918762 | Em Atendimento | - |
| Lead sem nome | 558586826463 | Em Atendimento | - |
| Lead sem nome | 558589286810 | - | - |
| Nana Silva😎 | 558888576391 | - | - |
| Lucia | 558591609370 | - | - |
| Cara La 🥸 | 558592459877 | - | - |
| eudevanfranciscoeudevan | 558888890419 | - | - |
| Gustavo | 558599097816 | Em Atendimento | - |
| BL | 558591718294 | - | - |
| . | 5585921613199 | - | - |
| Lead sem nome | 558599390687 | - | - |
| L 🐆 | 558596271057 | - | - |
| ㅤ | 558892657034 | - | - |
Daniel X Piscina Pastor
558591005735Sem resumo de conversa.
L
Boa tarde Gustavo
03/09/2026, 18:04A
Boa tarde, Daniel
03/09/2026, 18:37A
Amanhã o pagamento, né?
03/09/2026, 18:37L
Acho qui sim
03/09/2026, 18:43L
É pra ser né
03/09/2026, 18:43L
Mandei mensagem pra advogada aqui
03/09/2026, 18:43A
É para ser amanhã
03/09/2026, 19:00A
Se eles não pagarem, haverá multa
03/09/2026, 19:00A
Mas pelo que vi eles vão pagar sim
03/09/2026, 19:01L
Tá bom
03/09/2026, 19:01A
Bom dia, Daniel
04/09/2026, 12:37A
Eles depositaram para você?
04/09/2026, 12:37L
Bom dia
04/09/2026, 12:40L
Ainda não
04/09/2026, 12:40L
O seu já pagaram?
04/09/2026, 12:40L
Já pagaram o meu já
04/09/2026, 12:41A
🙏
04/09/2026, 12:43